
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | F20 - 213 | 1530 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | F20 - 212 | 2755 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | F20 - 211 | 1118 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | F20 - 210 | 2269 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | F20 - 209 | 7912 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | F20 - 208 | 0395 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | F20 - 207 | 5901 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F20 - 206 | 4751 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | F20 - 205 | 8821 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | F20 - 204 | 1683 |
