
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 212 | 1434 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 211 | 1336 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 210 | 7797 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 209 | 4716 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 208 | 4338 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 207 | 4191 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 206 | 4138 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 205 | 8395 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 204 | 8005 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 203 | 5248 |
